保有機器
基盤表面クリーニングマシーン
メーカー | : | ユニテク株式会社 |
形式 | : | UC-250M-CV |
基盤寸法 | : | 幅 50~250m/m 長さ 100~330m/m |
基盤厚さ | : | 0.5~2.0m/m |
印刷機
メーカー | : | ヤマハ発動機株式会社 |
形式 | : | ycp10 |
基盤寸法 | : | MAX 510m/m×460m/m |
基盤厚さ | : | 厚さ 0.4~3.0m/m |
マウンタ
メーカー | : | JUKI |
形式 | : | KE-2080(2台保有) |
基板寸法 | : | MAX 410m/m×380m/m |
基盤厚さ | : | 0.4~4.0m/m |
※株式会社ナガオカ製作所 中間コンベアを設置し、2台を連結した事により中ロット対応及び高密度な基板実装にも対応可能になりました。高品質、短納期でサポートします。
メーカー : YAMAHA
型式 : M20(2台保有)
基板寸法 : MAX 540mm x 510mm
基板厚さ : 0.4~4.8mm
電動フィーダー採用によりスムーズな部品送りと高速で安定した部品供給を実現します。8mmテープ換算にて最大144品種
(2台で最大288品種)の部品に対応します。
リフロー炉
メーカー | : | (株)大和製作所 |
型式 | : | ARY-540S-7Z |
外観寸法 | : | L4770×W1400×H1500(上カバートップ) |
基板寸法
|
:
|
MAX L500×W400×H15 MIN L60×W50 |
ゾーン数 | : | 9ゾーン |
鉛フリー自動半田付装置
メーカー | : | 日本電熱計器 |
型式 | : | FDC-400B型 |
基板寸法 | : | MAX 400×450 MIN 40×40 |
基板厚さ | : | 1.6mm |
使用半田 | : | 日本フィラーメタルズ(PBF111-B20) |
キャリア数 | : | 5 |
共晶自動半田付装置
メーカー | : | 株式会社センスビー |
型式 | : | UDS-500K型 |
基板寸法 | : | MAX 500×600 MIN 50×50 |
基板厚さ | : | 1.6mm |
使用半田 | : | 日本フィラーメタルズ(H63THC6-B18) |
キャリア数 | : | 5 |
ポイント半田付け装置
メーカー | : | 株式会社弘輝テック |
型式 | : | ULTIMANEO-L (タクロボ) |
基板寸法 | : | MAX 380×460 MIN 50×50 |
基板厚さ | : | 1.6mm |
|
後付部品の半田付けを行います。
人手による半田付けと比べ安定した品質の
確保が可能です。
|
|
BGAリワーク機
メーカー | : | DEN-ON |
型式 | : | RD-500II |
基板寸法 | : | MAX 500×600 MIN 10×10 |
基板厚さ | : | 0.5~3.0 |
最小ボールピッチ | : | 0.4 |
全自動洗浄装置マイクロクリーナー
メーカー | : | 化研テック |
型式 | : | MC3HD-6E-AS13SS |
基板寸法 | : | 400mm x 350mm |
洗浄剤 | : | マイクロクリンWS-1014 |
リンス剤 | : | マークレスST-05 |
デジタルマイクロスコープ ハイロックス
メーカー | : | ハイロックス |
型式 | : | KH-3000 |
カメラ
|
:
|
MX-5040RZ 50倍~400倍ズームスナップオンレンズ 角度可変ロータリーヘッド機能 |
走査方式 | : | プログレッシブスキャン方式 |
X線透視装置
メーカー | : | メディエックステック |
型式 | : | MX-60 Basic |
基板寸法 | : | MAX 300×235 |
管電圧 | : | 60kV |
管電流 | : | 0.8mA |
半田検査装置
メーカー | : | SAKI |
型式 | : | BF18D |
基板寸法 | : | MAX L330×W250 MIN L50×W50 |
基板厚さ | : | 0.6~5.0 |
カメラ | : | 同軸落射機能付 |
検査時間 | : | 30秒以下 |
外観検査機
メーカー | : | マランツ |
型式 | : | 22XDL |
基板寸法 | : | MAX L470×W370 MIN L30×30 |
カメラ | : | 同軸落射機能付 |
3D外観検査機
メーカー | : | ミルテック |
型式 | : | MX-60 |
基板寸法 | : | MAX L510×W460 |
|
スプレーコーティング
メーカー | : | (株)サンエイティク |
基板寸法 | : | MAX 360×400 |